
详细说明:
额定起重量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
负载中心(mm) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
货叉宽度(mm) | 300-850 | 300-850 | 300-850 | ||||||||
起升高度(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | ||
机器高度mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | ||
货叉最低高度(mm) | 90 | 90 | 90 | ||||||||
最小转弯半径 | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | ||||||
举升电机v/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | ||||||||
蓄电池v/ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | ||||||||
货叉 | 盖板式 | 盖板式 | 盖板式 | ||||||||
轮子材料 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 |
产品特色:
1. 世界一流的电动液压泵站以及高质量的门架结构设计.
2. 表面双层喷涂,不易脱落,耐用防腐蚀
3. 节省您的工作时间且更有效率,车身外壳拆卸容易,方便维修
4. 轻便耐用,结构牢固,电动升降,人力推行,经济实用等特点
5. 配备大容量、高品质叉车专用电瓶