
详细说明:
额定起重量(kg) | 1000 | 1500 | |||||||||
负载中心(mm) | 450 | 450 | |||||||||
货叉长度(mm) | 920 | 9200 | |||||||||
货叉宽度(mm) | 240-700 | 240-700 | |||||||||
起升高度(mm) | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | |||
货叉最低高度(mm) | 90 | 90 | |||||||||
货叉前倾后仰角度 | 前2°/后5° | ||||||||||
转弯半径mm | 1510 | ||||||||||
总长(踏板收起时)mm | 2010 | ||||||||||
总宽mm | 1060 | ||||||||||
门架缩回时总高度mm | 1800 | 2050 | 2050 | 2220 | 1800 | 2050 | 2050 | 2220 | |||
前移距离mm | 550 | ||||||||||
蓄电池v/ah | 24/240 | 24/240 |
1. 电动行走和升降,铁芯聚氨酯包胶车轮.
2. 多路阀控制货叉升降和前后倾斜.
3. 立式驱动单元动力更好,三支点式,转弯半径小,适合狭窄通道内工作.
4. 无插腿,货叉左右可调节,适用于各种托盘.
5. 智能充电机,显示屏直观监测充电状态.